- Deltagere i DDKM
- Offentlige sygehuse
- Standardsæt
- Sygdomsspecifikke standarder
- Sygdomsspecifikke standarder
- Udarbejdelse og anvendelse af retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patientgrupper (1/3)
Titel |
3.12.1 - Udarbejdelse og anvendelse af retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patientgrupper (1/3) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sektor | Sygehuse | Version | 2 | Udgave | 2 | |
Kategori | Sygdomsspecifikke standarder | Tema | Sygdomsspecifikke standarder | |||
Standard | Sygehuset udarbejder og anvender retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patientgrupper, der anvendes som grundlag for behandlings-beslutninger. Retningslinjerne baseres på nationale retningslinjer, hvor disse foreligger. |
|||||
Formål | At sikre ensartet høj faglig kvalitet i behandlingen af patienter på baggrund af den til enhver tid gældende evidens |
|||||
Indhold | Ved behandling forstås diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Retningslinjerne, der omtales i denne standard, beskriver derfor sygehusets samlede indsats over for den konkrete patientgruppe, som de omhandler. De er således som udgangspunkt tværfaglige. Hvor nationale retningslinjer foreligger, skal sygehusets retningslinjer tage udgangspunkt i disse. I hvilken udstrækning en tilpasning til lokale forhold er påkrævet, afgøres lokalt. Udtrykket ”nationale retningslinjer” skal forstås bredt som retningslinjer, der er national konsensus om, eller som er besluttet på nationalt niveau. Det er ikke muligt at give en udtømmende beskrivelse af, hvad begrebet omfatter. Lokalt udarbejdede eller tilpassede retningslinjer kvalitetssikres efter lokalt fastsatte retningslinjer (jf. indikator 2). Kvalitetssikringen kan fx bestå i en defineret faglig og ledelsesmæssig godkendelsesprocedure. Retningslinjerne på et sygehus skal omfatte:
Sygehuset definerer, hvad der på sygehuset forstås ved dette; der skal således systematiske overvejelser bag valget af de patientgrupper, som der udarbejdes retningslinjer for. De omfatter dog som minimum de patientgrupper, som monitoreres via databaserne i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Patientgrupper kan både defineres ud fra symptomer, diagnoser og behandling. |
|||||
Krydsreferencer | Standard 1.2.3 Kvalitetsovervågning Standard 1.3.1 Dokumentstyring |
|||||
Anvendelsesområde | Alle afdelinger, der er involveret i behandling af patienter | |||||
Trin 1 | Indikator 1 | * Sygehuset har en proces, der sikrer, at der udarbejdes retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patientgrupper for:
|
||||
Trin 1 | Indikator 2 | * Sygehuset har retningslinjer, for, hvorledes retningslinjer for behandling af konkrete patientgrupper gennemgår en faglig hørings- og godkendelsesproces forud for den endelige ledelsesmæssige godkendelse. |
||||
Trin 2 | Indikator 3 | * Der foreligger retningslinjer udarbejdet i overensstemmelse med processen (jf. indikator 1) og den fastsatte faglige hørings- og godkendelsesproces. Retningslinjerne omfatter som minimum de patientgrupper, som monitoreres via databaserne i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). |
||||
Trin 2 | Indikator 4 | * Ledere og medarbejdere har kendskab til relevante retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patientgrupper og arbejder i overensstemmelse med disse. I konkrete tilfælde kan det være velbegrundet at fravige retningslinjerne. Væsentlige fravalg beskrives og begrundes i patientjournalen. |
||||
Trin 3 | Indikator 5 | * Sygehuset har mål for kvaliteten af patientbehandlingen. Sygehuset indsamler kvantitative data, der belyser opfyldelsesgraden af målene. I kvalitetsovervågningen indgår rapporteret til databaserne, der indgår i RKKP. Tærskelværdier i RKKP indgår i målene. Data analyseres og vurderes. |
||||
Trin 4 | Indikator 6 | * Sygehuset har gennemført tiltag for at forbedre kvaliteten af patientbehandlingen. Effekten af tiltagene er vurderet, og man har enten konkluderet, at de havde den ønskede effekt, eller man har igangsat nye korrigerende tiltag. Indikatoren er ikke relevant, hvis sygehuset opfylder de opstillede kvalitetsmål, herunder tærskelværdier i RKKP. Denne indikator kan ikke af sygehuset fravælges som ikke-prioriteret. |
1 | Vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser. |
---|
Skal sygehuset sætte sig andre mål for kvaliteten, end de tærskelværdier, der fremgår af RKKP (indikator 5)?
Indikator 5 skal forstås sådan, at det forudsættes, at sygehuset tilstræber at opnå de tærskelværdier, der er fastsat i RKKP-databaserne. Sygehuset kan have sat sig mål, også for (nogle af de) indikatorer, hvor der ikke er tærskelværdier i databaserne, men det er ikke noget, der kræves, for at indikator 5 kan vurderes som HO.
Hvordan skal vi overvåge kvaliteten, hvis vi ikke har patienter, der er omfattet af RKKP?
Indikator 5 siger, at RKKP-data indgår i kvalitetsovervågningen. Denne formulering er valgt for at gøre opmærksom på, at der kan være anden kvalitetsovervågning, som også er relevant. Imidlertid vil surveyorne ved vurderingen af opfyldelsesgraden af indikatoren kun forholde sig til, om sygehuset rapporter til relevante RRKP-databaser. Indikatorerne 5 og 6 vil derfor vurderes som ikke-relevante, hvis sygehuset ikke har patienter, som indgår i RKKP.
Hvad skal vurderingen af indikator 1 tage udgangspunkt i små klinikker med et ledelsesniveau og en matrikel?
I vurderingen i indikator 1 vil der være fokus på, at man anvender relevante retningslinjer udarbejdet af fx videnskabelige selskaber eller sundhedsstyrelsen, eller i mangel af disse baserer behandlingen på anden relevant national eller international litteratur. Vurderingen skal tage udgangspunkt i, hvordan man rent faktisk får retningslinjerne implementeret og ikke på, hvordan dette dokumenteres skriftligt.
Hvordan skal indikator 6 vurderes, hvis sygehuset ikke har gennemført forbedringstiltag for alle RKKP-indikatorer, hvor tærskelværdien ikke er nået?
For RKKP-indikatorer, der indgår i det afgrænsede indikatorsæt, som sygehuset rapporter til IKAS forud for survey, gælder:
1.Hvis der er indikatorværdier i dette indikatorsæt, som ikke har nået den nationalt fastsatte tærskelværdi, skal sygehuset for at opnå HO have gennemført forbedringstiltag i relation til alle disse.
2.For at opnå BO er det tilstrækkeligt, at der er gennemført forbedringstiltag for flertal af disse, hvis der er påbegyndt forbedringstiltag for alle de øvrige. Sygehuset KAN også få vurderingen BO, selvom der er tilfælde, hvor der ikke er påbegyndt tiltag. Sygehuset skal i så fald aktivt have foretaget en samlet prioritering af, hvor der igangsættes forbedringstiltag, i forhold til hvor der er indikatorværdier, der ikke når tærskelværdierne, og omfanget af den samlede indsat skal være rimelig.
En fuldstændig vejledning til vurdering af denne indikator findes i håndbog for surveyteams afsnit 6.1.6.
# betyder, at der er tale om en standard med særlig betydning for borgernes sikkerhed.